Iba a poner esto en el tema de la ATTP pero vi que es un tema cerrado, asi que lo dejo aquí.
Hace tiempo que no se actualiza, y de manera unilateral me he entretenido en revisar los torneos y la clasificación, puntuación etc.
Primero quiero llamar la atención por varias cosas que no he entendido bien (quizás porque son de antiguos torneos y no estuve presente o no me acuerdo)
-Torneo Onírico: aquí
no se le puntuó a Reno, Aero-R ni a Nightmare cuando si que participaron, ¿es que abandonaron el torneo a mitad? ¿O quebrantaron alguna norma? No encontré nada al respecto. Habría que dejar esto claro ya que con la siguiente actualizacion el torneo onírico se quita de la ATTP y resta puntos si se tenía, aunque bueno, son usuarios que ya no estan activos al TT de todas formas...
-Torneo FFVII: aqui tambien hubo un par de erratas:
------->
Loir recibio 3 puntos cuando segun el sistema de puntuación tendría que recibir 5:
[center]1 (participar) + 1 (ganar una partida) + 3 (pasar de ronda de un grupo de 5 personas)[/center]
Ya que aunque 2 personas en su grupo abandonaron el sistema de puntuacion se dejaría igual, como pasó en otros torneos, (de hecho Papp si que se sumo 3 estando en el mismo grupo xD)
------->
Kitsune y Dante recibieron 2 cuando tendrían que recibir 3, en ambos casos 1 por participar +2 (por sus 2 victorias en fase previa)
Por lo tanto estas cosas tendríamos que revisarlas a la hroa de una nueva actualización de la ATTP
Y ya en relacion al último torneo, hagamos primero un resumen y luego pongamonos al lío.
TORNEO CAOTICOGRUPO A
[tabla]
USUARIO | GANADAS |
Nube | 3 |
Inferno | 3 |
Luisiko | 2 |
Gerwulf | 2 |
Museum | 0 |
[/tabla]
GRUPO B
[tabla]
USUARIO | GANADAS |
Lana | 3 |
Papp | 2 |
Kain | 1 |
Neo | 0 |
[/tabla]
GRUPO C
[tabla]
USUARIO | GANADAS |
Kitsune | 4 |
Leon | 3 |
Reno | 2 |
Maya | 1 |
Golbez | 0 |
[/tabla]
GRUPO D
[tabla]
USUARIO | GANADAS |
Bahamut Tenebra | 2 |
Squallrukawa | 2 |
Ragunaroku | 2 |
Kimhy | 0 |
[/tabla]
C1: Lanamark-Leon: Victoria de Lana
C2: Squallrukawa-Inferno: gana Squallrukawa
C3: Bahamut Tenebra-Nube: gana Bahamut Tenebra
C4: Kitsune-Pappapishu: gana Kitsune
Semifinal1: Lanamark-Saquallrukawa: gana Lanamark
Semifinal2: Bahamut Tenebra-Kitsune: gana Bahamut Tenebra
Final: Lanamark- Bahamut Tenebra: gana Lanamark
No hay duelo por el tercer puesto
Asi pues los contendientes recibirían los siguientes puntos
[tabla]
Usuario | Participar | Victorias Fase Previa | Pasar Fase Previa | Cuartos | Semis | Final | Total |
Lanamark | 1 | 3 | 2 (grupo de 4) | 2 (1 por victoria y 1 al pasar) | 2 (1 x Victoria y 1 al pasar) | 3 (1 x victoria y 2 por vencedor) | 13 |
Kitsune | 1 | 4 | 3 (grupo de 5) | 2 (1 por victoria y 1 al pasar) | --- | --- | 10 |
Bahamut Tenebra | 1 | 2 | 2 (grupo de 4) | 2 (1 por victoria y 1 por pasar) | 2 (1 por victoria y 1 por pasar) | --- | 9 |
Squallrukawa | 1 | 2 | 2 (grupo de 4) | 2 (1 por victoria y 1 por pasar) | --- | --- | 7 |
Leon | 1 | 3 | 3 (grupo de 5) | --- | --- | --- | 7 |
Inferno | 1 | 3 | 3 (grupo de 5) | --- | --- | --- | 7 |
Nube de Oscuridad | 1 | 3 | 3 (grupo de 5) | --- | --- | --- | 7 |
Pappapishu | 1 | 2 | 2 (grupo de 4) | --- | --- | --- | 5 |
Luisiko | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Gerwulf | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Reno | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Ragunaroku | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 3 |
Kain Ventalto | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 2 |
Maya Heartilly | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 2 |
Museum | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Neo Evanok | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Golbez | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
Kimhy | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
[/tabla]
Y con todo esto la tabla general de la ATTP pasaría a ser de la siguiente manera:
[tabla]
| Jugador | Torn*kwe*o de los chocobos | Torneo Presidencial | Torneo Spegulo | Torneo 25 Aniversario | Torneo FFVII | Torneo de ChoKObos | Torneo Caótico | Total |
---|
1 | Squallrukawa | 3 | 9 | 7 | 8 | 12 | 4 | 7 | 50 |
2 | Reno | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 | 11 | 3 | 45 |
3 | Pappapishu | | 11 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 39 |
4 | Zell | 7 | 9 | 8 | 15 | | | | 39 |
5 | Lanamark | | | | 9 | 9 | 2 | 13 | 33 |
6 | Inferno | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 31 |
7 | Neo Evanok | | | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 30 |
8 | Kitsune | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 29 |
9 | Leon | | | | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 |
10 | Kimhy | 10 | 15 | 0 | | | | 1 | 26 |
11 | Mr. Manguta (Lhions) | 1 | 8 | | 11 | | | | 20 |
12 | Bahamut Tenebra | | | | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 |
13 | Kiku | 1 | 2 | 14 | 0 | | | | 17 |
14 | Rain | 1 | 3 | 9 | 3 | | 1 | | 17 |
15 | Godah | 3 | 3 | 2 | 6 | | | | 14 |
16 | Nube de Oscuridad | | | | | 2 | 4 | 7 | 13 |
17 | Nightmare_07 | 3 | 9 | o | | | | | 12 |
18 | Black Flare | 1 | 7 | 3 | | | | | 11 |
19 | Eliseo09 | | | 10 | | | | | 10 |
20 | Aero-R | 3 | 3 | 3 | | | | | 9 |
21 | Aegnor | 1 | 3 | 3 | | | | | 7 |
22 | Auron Antonio | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 7 |
23 | Loir | | 2 | | | 5 | | | 7 |
24 | Luisiko | | | 0 | | | 4 | 3 | 7 |
25 | Cloud Sprite | | | | 6 | | | | 6 |
26 | Museum | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 6 |
27 | Castlevaniax | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 5 |
28 | Dante Demonheart | | | | | 3 | 2 | | 5 |
29 | Gerwulf | | | 0 | | | 2 | 3 | 5 |
30 | Kain Ventalto | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 |
31 | Ragunaroku | | | | | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Dark Aeris | 1 | 2 | 1 | | | | | 4 |
33 | Maya Heartilly | | | | 2 | | | 2 | 4 |
34 | Golbez | | | | | | 2 | 1 | 3 |
35 | Ruisu | | 2 | | | | | | 2 |
36 | Vivi | | | | | 2 | | | 2 |
37 | Kratos | | | | 1 | | | | 1 |
[/tabla]
Los usuarios Ortew Lant, Haruhi, Alcarin y Kakashi_lionheart salen de la lista por perdida de puntos tras no tener en cuenta el torneo onírico, por lo que tendrían 0 puntos actuales.
Los usuarios en rojo poseen algún punto mas por la correccion del fallo del torneo FFVII, indicado arriba.
Los usuarios en azul no tenían puntos en el onírico pese a haber participado (también dicho mas arriba) a la espera de que los jefazos me confirmen si fueron eliminados o abandonaron

Por lo tanto los 8 primeros en copar la lista y que entrarían en la Cofradía son:
-Squallrukawa
-Reno
-Pappapishu
-Zell
-Lanamark
-Inferno
-Neo Evanok
-Kitsune
Pero quitando a los que ya no están o estan "apagados o fuera de cobertura en este momento", que son Reno, Papp, Leon y Kimhy, la configuración de la Cofradía cambia, entrando gente que en teoría esta mas abajo. Quedaria así:
-Squallukawa: Joker Cofradía CC
-Zell: As Cofradía CC
-Lanamark: Rey Cofradia CC
-Inferno: Jota Cofradía CC
-Neo Evanok: Caballero de Picas Cofradía CC
-Kitsune: Corazón Cofradía CC
-Mr. Manguta: Diamante Cofradía CC
-Bahamut Tenebra: Trébol Cofradía CC
Y con todo esto espero haberles quitado un peso encima al Staff y acelerar un poco ésto. Le he cogido el tranquillo al sistema de puntos asi que si teneis alguna pregunta no dudeis en decirmelo.
Espero que con esto se agilice un poco el tema de la Cofradía

-Neo Evanok-