Títulos que, sin ser Final Fantasy, contienen elementos de la saga: Vagrant Story, Crystal Defenders, Itadaki Street, Blood of Bahamut, Bravely Default...
Moderator: Sinh
-
Pappapishu
- Compañero de fatigas

- Posts: 11986
- Joined: 31 Jan 2010, 10:43
- PSN ID: Pappaìshu
- STEAM: pappapishu
- Location: Puerto Pollo, Isla Plunder
-
Contact:
Post
by Pappapishu » 26 Jun 2011, 11:50
Se ha abierto una nueva opción en el Knights of the Crystals llamada Arena donde eliges tres JOBS tuyos propios y te enfrentas a retos....a mi esta opción me parece interesantísima, la verdad! Veo que tanto Sinh como xxrikuxx ya llevan un buen vicio a esta nueva opción!
También hay rangos...ahora mismo soy un Trainee Gladiator (Gladiador en entrenamiento) pero estos dos ya tienen nivel 10 (cuyo nombre ni puedo ver:P)
Por si esto fuera existe el concepto de: Formación, si juntas 3 jobs en concreto logras bonus especiales. Lo mejor es que no te dicen cuales...hay que ir investigando!
Pondré aquí las que he descubierto, a ver si me ayudáis!
[tabla]
# | Formation | Job1 | Job2 | Job3 | ATK | DEF | ABLT | TOTAL | ID |
---|
1 | Demonic Descent | Behemoth | Behemoth | Behemoth | 5 | 5 | 10 | 20 | 1 |
2 | Satanic Aggressors | Efleet | Efleet | Efleet | 10 | 5 | 5 | 20 | 2 |
3 | Frozen Dimension | Siva | Siva | Siva | 5 | 10 | 5 | 20 | 3 |
4 | Overlords of Creation | Bahamut | Bahamut | Bahamut | 10 | 10 | 5 | 25 | 4 |
5 | Goddess Trio | Templar | Templar | Templar | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 |
6 | Sacred Path | Sage | Sage | Sage | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 |
7 | Aegis Shield | Heavy Dragoon | Heavy Dragoon | Heavy Dragoon | 15 | 5 | 0 | 20 | 7 |
8 | Strike Limit | Battle Master | Battle Master | Battle Master | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
9 | Ultimate Fortitude | Master Monk | Master Monk | Master Monk | 10 | 10 | 0 | 20 | 9 |
10 | Angelic Brigade | Master Thief | Master Thief | Master Thief | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 |
11 | Fatal Aggressors | Shogun | Shogun | Shogun | 5 | 0 | 15 | 20 | 11 |
12 | Twilight Attack | High Conjurer | High Conjurer | High Conjurer | 0 | 10 | 10 | 20 | 12 |
13 | Fatal Defenders | Battle Master | Soldier | Fighter | 15 | 5 | 0 | 20 | 13 |
14 | Ultimate Technique | Master Monk | Super Monk | Monk | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 |
15 | Celestial Brigade | Master Thief | Sky Pirate | Thief | 10 | 0 | 15 | 25 | 15 |
16 | Knights of the Round Table | Templar | White Knight | Paladin | 20 | 0 | 5 | 25 | 16 |
17 | Go Rin No Sho | Shogun | Onimusya | Samurai | 25 | 0 | 5 | 30 | 17 |
18 | Masquerade | Duke | Punisher | Onimusya | 5 | 5 | 10 | 20 | 18 |
19 | Catastrophe | Behemoth | Efleet | Siva | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 |
20 | Grandslam | Behemoth | Efleet | Bahamut | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 |
21 | Final Judgement | Behemoth | Siva | Bahamut | 15 | 0 | 5 | 20 | 21 |
22 | Unbreakable Oath | Efleet | Siva | Bahamut | 0 | 0 | 20 | 22 | 20 |
23 | Fatal Phalanx | Battle Master | White Knight | Shogun | 10 | 5 | 5 | 20 | 22 |
24 | Eternal Trinity | Battle Master | Master Monk | Master Thief | 20 | 0 | 0 | 20 | 24 |
25 | Healing Team | Sniper | High Conjurer | Master Monk | 0 | 20 | 0 | 20 | 25 |
26 | Four Dimensions | Dragoon | Black Mage | Cardinal | 0 | 0 | 20 | 20 | 26 |
27 | Intercept | Master Monk | Master Thief | Duke | 10 | 10 | 0 | 20 | 27 |
28 | Vanguard | Master Monk | White Knight | Shogun | 0 | 20 | 0 | 20 | 28 |
29 | Phoenix Soul | High Conjurer | Black Mage | Shogun | 5 | 5 | 10 | 20 | 29 |
30 | Endless Waltz | High Conjurer | Master Thief | Battle Master | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 |
31 | Furinkazan | Sniper | Battle Master | Master Monk | 20 | 0 | 0 | 20 | 31 |
32 | Cerberus | Dragoon | Master Monk | Punisher | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 |
33 | Immortal Devils | Cardinal | Scientist | Punisher | 5 | 5 | 10 | 20 | 33 |
34 | Achilles Shield | Templar | Heavy Dragoon | Sage | 5 | 15 | 0 | 20 | 34 |
35 | Cross Break | Onimusya | Soldier | Ninja | 10 | 5 | 5 | 20 | 35 |
36 | Demonic Revenge | Onimusya | Soldier | Witch | 20 | 0 | 0 | 20 | 36 |
37 | Resistance | Super Monk | Sky Pirate | Gunner | 0 | 0 | 20 | 20 | 37 |
38 | Inferno | Super Monk | Soldier | Jack-o'-Latern | 0 | 0 | 20 | 20 | 38 |
39 | Divine Wrath | Ninja | Super Monk | Sky Pirate | 0 | 15 | 5 | 20 | 39 |
40 | Death Spiral | Witch | Onimusya | Gunner | 0 | 5 | 15 | 20 | 40 |
41 | Deadly Cross | Hermetics | Sky Pirate | Ninja | 0 | 20 | 0 | 20 | 41 |
42 | Diabolic Cabal | Hermetics | Gunner | Jack-o'-Latern | 0 | 0 | 20 | 20 | 42 |
43 | Freedom | Sky Pirate | Soldier | Onimusya | 15 | 5 | 0 | 20 | 43 |
44 | Holy Angel | Witch | Jack-o'-Latern | Hermetics | 0 | 0 | 20 | 20 | 44 |
45 | Dragon Claw | Paladin | Thief | Merman | 10 | 5 | 0 | 15 | 45 |
46 | Checkmate | Dark Knight | Paladin | Samurai | 15 | 0 | 0 | 15 | 46 |
47 | Meltdown | Dark Knight | Alchemist | Chaos Lord | 10 | 0 | 5 | 15 | 47 |
48 | Woes Unite Foes | Dark Knight | Paladin | Merman | 10 | 5 | 0 | 15 | 48 |
49 | Delta Strike | Alchemist | Conjurer | Paladin | 5 | 0 | 10 | 15 | 49 |
50 | Empyrean Charge | Alchemist | Samurai | Chaos Lord | 10 | 0 | 5 | 15 | 50 |
51 | Solar Squadron | Dark Knight | Samurai | Merman | 10 | 5 | 0 | 15 | 51 |
52 | Mirage Team | Conjurer | Samurai | Thief | 10 | 5 | 0 | 15 | 52 |
53 | Venus Attack | Conjurer | Merman | Chaos Lord | 5 | 0 | 10 | 15 | 53 |
54 | Reunion | Conjurer | Alchemist | Thief | 0 | 0 | 15 | 15 | 54 |
55 | Shadow Weavers | Machinist | Healer | Archer | 5 | 5 | 0 | 10 | 55 |
56 | Spirit Templar | Machinist | Monk | Warrior | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 |
57 | Barbarosa | Fighter | Warrior | Monk | 10 | 0 | 0 | 10 | 57 |
58 | Beast Clash | Fighter | Warrior | Novice | 10 | 0 | 0 | 10 | 58 |
59 | Spirit Guardians | Healer | Archer | Novice | 10 | 0 | 0 | 10 | 59 |
60 | Hot-Blooded | Fighter (Fire) | Monk (Ice) | Mage (Thunder) | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 |
61 | Glacial Wall | Fighter (Ice) | Monk (Thunder) | Mage (Fire) | 5 | 5 | 0 | 10 | 61 |
62 | Lightning Roar | Fighter (Thunder) | Monk (Fire) | Mage (Ice) | 0 | 0 | 10 | 10 | 62 |
63 | Backdraft | Fighter (Fire) | Monk (Fire) | Mage (Fire) | 5 | 0 | 5 | 10 | 63 |
64 | Tundra Team | Fighter (Ice) | Monk (Ice) | Mage (Ice) | 5 | 0 | 5 | 10 | 64 |
65 | Thunder Den | Fighter (Thunder) | Monk (Thunder) | Mage (Thunder) | 5 | 0 | 5 | 10 | 65 |
66 | Demonic Manifestation | King Behemoth | King Behemoth | King Behemoth | 10 | 10 | 15 | 35 | 66 |
67 | Frozen Galaxy | Lorelei | Lorelei | Lorelei | 10 | 15 | 10 | 35 | 67 |
68 | Chorus Line | Dancer | Dancer | Dancer | 0 | 0 | 20 | 20 | 68 |
69 | Deadly Kiss | Assasin | Assasin | Assasin | 0 | 5 | 15 | 20 | 69 |
70 | Great Catastrophe | King Behemoth | Efleet | Siva | 20 | 0 | 5 | 25 | 70 |
71 | Greater Grandslam | King Behemoth | Efleet | Bahamut | 15 | 5 | 5 | 25 | 71 |
72 | Great Inquest | King Behemoth | Siva | Bahamut | 15 | 0 | 10 | 25 | 72 |
73 | Great Catastrophe | Behemoth | Efleet | Lorelei | 20 | 5 | 0 | 25 | 73 |
74 | Greater Grandslam | Behemoth | Lorelei | Bahamut | 15 | 0 | 10 | 25 | 74 |
75 | Oath to Victory | Efleet | Lorelei | Bahamut | 5 | 0 | 20 | 25 | 75 |
76 | True Catastrophe | King Behemoth | Efleet | Lorelei | 20 | 0 | 10 | 30 | 76 |
77 | True Judgment | King Behemoth | Lorelei | Bahamut | 20 | 5 | 5 | 30 | 77 |
78 | Caesar's Step | Dancer | Battle Master | White Knight | 10 | 10 | 0 | 20 | 78 |
79 | Imperial Turning | Dancer | Dragoon | Shogun | 0 | 15 | 5 | 20 | 79 |
80 | Wise Spin | Dancer | Black Mage | High Conjurer | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 |
81 | Mastering Quasar | Dancer | Sniper | Master Thief | 10 | 5 | 5 | 20 | 81 |
82 | True Twister | Dancer | Dark Huntress | Duke | 5 | 5 | 10 | 20 | 82 |
83 | Fatal Vanguard | Assasin | Battle Master | White Knight | 20 | 0 | 0 | 20 | 83 |
84 | Deadly Mirage | Assasin | Master Monk | Dancer | 15 | 0 | 5 | 20 | 84 |
85 | Gekokujo | Assasin | Dragoon | Shogun | 0 | 0 | 20 | 20 | 85 |
86 | Diabolic Wisdom | Assasin | Black Mage | Sniper | 10 | 0 | 10 | 20 | 86 |
87 | Pandora's Box | Assasin | Scientist | High Conjurer | 5 | 5 | 10 | 20 | 87 |
88 | Rule of Golden Key | Assasin | Dark Huntress | Duke | 10 | 10 | 0 | 20 | 88 |
89 | Grandmaster's Blade | Sword Master | Sword Master | Sword Master | 20 | 0 | 0 | 20 | 89 |
90 | First Emperor | Emperor | Emperor | Emperor | 0 | 0 | 20 | 20 | 90 |
91 | Triple Master | Sword Master | Battle Master | Master Monk | 10 | 10 | 0 | 20 | 91 |
92 | Heavy Impact | Sword Master | Dragoon | White Knight | 5 | 10 | 5 | 20 | 92 |
93 | King's Line | Emperor | Black Mage | White Knight | 0 | 10 | 10 | 20 | 93 |
94 | King's Aura | Emperor | Shogun | Duke | 5 | 0 | 15 | 20 | 94 |
95 | Hit and Away | Pirate | Sky Pirate | Ninja | 10 | 0 | 10 | 20 | 95 |
96 | Kamikaze Formation | Pirate | Gunner | Soldier | 20 | 0 | 0 | 20 | 96 |
97 | Sword and Sorcery | Magic Warrior | Alchemist | Chaos Lord | 0 | 0 | 15 | 15 | 97 |
98 | Enchanted Knights | Magic Warrior | Paladin | Dark Knight | 10 | 5 | 0 | 15 | 98 |
99 | Magical World | Red Mage | Conjurer | Alchemist | 0 | 5 | 10 | 15 | 99 |
100 | Dark World | Red Mage | Ninja | Dark Knight | 10 | 0 | 5 | 15 | 100 |
101 | Celestial Knights | Fencer | Paladin | Merman | 5 | 10 | 0 | 15 | 101 |
102 | Storming Arts | Fencer | Samurai | Thief | 15 | 0 | 0 | 15 | 102 |
103 | Violent Slash | Berserker | Berserker | Berserker | 20 | 0 | 0 | 20 | 103 |
104 | Burst of Shots | Artillery | Artillery | Artillery | 10 | 0 | 20 | 30 | 104 |
105 | Frontal Breakthrough | Berserker | Sword Master | Emperor | 15 | 5 | 0 | 20 | 105 |
106 | Big-Shot Shift | Artillery | Sword Master | Berserker | 10 | 5 | 5 | 20 | 106 |
107 | Limited Knights | Magic Warrior | Red Mage | Fencer | 0 | 5 | 10 | 15 | 107 |
108 | Death Reversal | Wizard | Hermetics | Gunner | 5 | 5 | 10 | 20 | 108 |
109 | Dark Side | Wizard | Sky Pirate | Onimusya | 0 | 0 | 20 | 20 | 109 |
110 | Null Dimension | Time Mage | Time Mage | Time Mage | 0 | 0 | 20 | 20 | 110 |
111 | Darkness Sword | Terror Knight | Terror Knight | Terror Knight | 10 | 0 | 10 | 20 | 111 |
112 | Phantom Mirage | Opera Phantom | Opera Phantom | Opera Phantom | 10 | 0 | 10 | 20 | 112 |
113 | Absolute Guard | Parivir | Parivir | Parivir | 0 | 20 | 0 | 20 | 113 |
114 | Field Time | Time Mage | Terror Knight | Opera Phantom | 0 | 10 | 10 | 20 | 114 |
115 | Dark Vision | Terror Knight | Opera Phantom | Parivir | 5 | 5 | 10 | 20 | 115 |
116 | Ultimate Rain | Lachesis | Klotho | Atropos | 10 | 5 | 5 | 20 | 116 |
117 | Auto Medic | Apothecary | Red Mage | Alchemist | 0 | 10 | 10 | 20 | 117 |
118 | Shield Enhance | Chemist | Templar | Sage | 0 | 20 | 0 | 20 | 118 |
119 | Search Fragment | Professor Gast | Professor Gast | Professor Gast | 10 | 5 | 5 | 20 | 119 |
120 | Psycho Bomb | Psychic | Psychic | Psychic | 20 | 0 | 0 | 20 | 120 |
121 | Parasite Bug Combo | Psychic | Professor Gast | Doctor | 20 | 0 | 10 | 30 | 121 |
122 | Lion War | Ramza Ramza | Delita Delita | Agrias | 10 | 0 | 10 | 20 | 122 |
123 | House of Beoulve | Ramza Ramza | Dicedarg | Zalbag | 20 | 0 | 0 | 20 | 123 |
124 | Three Heroes | Ramza Ramza | Delita Delita | Orlandu | 10 | 5 | 5 | 20 | 124 |
125 | Beast Masters | Beast Tamer | Beast Tamer | Beast Tamer | 10 | 10 | 0 | 20 | 132 |
126 | Deadly Juggling | Jester | Jester | Jester | 0 | 0 | 20 | 20 | 133 |
127 | Soulful Mind | Beast Tamer | Jester | Dancer | 10 | 10 | 0 | 20 | 134 |
128 | Truth Seeker | Historian | Geomancer | Bard | 0 | 0 | 20 | 20 | 135 |
129 | Spy Project | Agent | Agent | Agent | 0 | 15 | 5 | 20 | 136 |
130 | Saint Rain | Doctor | Doctor | Doctor | 0 | 20 | 0 | 20 | 137 |
131 | Black Wave | Black Knight | Black Knight | Black Knight | 10 | 0 | 10 | 20 | 138 |
132 | Bloody Curse | Vampire | Vampire | Vampire | 20 | 0 | 0 | 20 | 139 |
133 | Dark Co-starring | Agent | Black Knight | Vampire | 5 | 5 | 10 | 20 | 140 |
134 | Black Cross | Doctor | Agent | Black Knight | 5 | 10 | 5 | 20 | 141 |
135 | Demon's Circle | Devil | Devil | Devil | 20 | 0 | 0 | 20 | 148 |
136 | Saint Circle | Angel | Angel | Angel | 0 | 10 | 10 | 20 | 149 |
137 | Magic Barrier | Blue Mage | Blue Mage | Blue Mage | 0 | 20 | 0 | 20 | 150 |
138 | Dead Recall | Necromancer | Necromancer | Necromancer | 10 | 0 | 10 | 20 | 151 |
139 | Holy Darkness Feast | Devil | Angel | Necromancer | 5 | 5 | 10 | 20 | 152 |
140 | Dark Magic | Devil | Blue Mage | Necromancer | 15 | 0 | 5 | 20 | 153 |
141 | Great Blast | Explosioner | Explosioner | Explosioner | 20 | 0 | 0 | 20 | 154 |
142 | Silent Attack 1 | Clockwork Mk 1 | Clockwork Mk 1 | Clockwork Mk 1 | 10 | 10 | 0 | 20 | 155 |
143 | Silent Attack 2 | Clockwork Mk 2 | Clockwork Mk 2 | Clockwork Mk 2 | 0 | 10 | 10 | 20 | 156 |
144 | Deadly Chaos | Dark Lord | Dark Lord | Dark Lord | 10 | 0 | 10 | 20 | 157 |
145 | Boosted Bomb | Explosioner | Clockwork Mk 1 | Clockwork Mk 2 | 20 | 0 | 10 | 30 | 158 |
146 | Frey Knights | Explosioner | Clockwork Mk 1 | Dark Lord | 10 | 0 | 10 | 20 | 159 |
147 | Frey Knights | Explosioner | Clockwork Mk 2 | Dark Lord | 10 | 0 | 10 | 20 | 160 |
148 | Imperial Step | Kabuki | Kabuki | Kabuki | 0 | 20 | 0 | 20 | 166 |
149 | Fascinating Step | Geisha | Geisha | Geisha | 0 | 0 | 20 | 20 | 167 |
150 | Magic Rain | Young Atropos | Young Atropos | Young Atropos | 10 | 0 | 10 | 20 | 178 |
151 | Fairy Tackle | Kupodin | Kupodin | Kupodin | 5 | 5 | 10 | 20 | 190 |
152 | Lion Heart | King of Leo | King of Leo | King of Leo | 5 | 5 | 10 | 20 | 191 |
153 | Hundred Hand Slap | Sumou | Sumou | Sumou | 20 | 0 | 0 | 20 | 194 |
154 | Shield Rain | Young Klotho | Young Klotho | Young Klotho | 0 | 15 | 5 | 20 | 205 |
155 | Swift Dance | Aerith | Aerith | Aerith | 15 | 0 | 5 | 20 | 211 |
156 | Mortal Blast | Knight | Dragoon | Dark Knight | 10 | 10 | 0 | 20 | 212 |
157 | Meteor Strike | Black Mage | Time Mage | Geomancer | 10 | 0 | 10 | 20 | 213 |
158 | Inspired Frenzie | Mystic | Orator | Mime | 0 | 10 | 10 | 20 | 214 |
159 | Ying-Yang Circle | Ninja | Samurai | Mystic | 5 | 5 | 10 | 20 | 215 |
160 | The Knights of Ivalice | Dragoon | Dark Knight | Onion Knight | 10 | 5 | 5 | 20 | 216 |
161 | Ritual of Catastrophe | White Mage | Black Mage | Time Mage | 10 | 0 | 10 | 20 | 217 |
162 | Curtain of Fire | Heavy Gunner | Heavy Gunner | Heavy Gunner | 5 | 15 | 0 | 20 | 223 |
163 | Judgement Sword | Divine Knight | Divine Knight | Divine Knight | 10 | 5 | 0 | 15 | 224 |
164 | Flashing Fist | White Monk | White Monk | White Monk | 5 | 5 | 10 | 20 | 225 |
165 | Divine Requiem | Heavy Gunner | Divine Knight | White Monk | 10 | 5 | 5 | 20 | 226 |
[/tabla]

https://www.instagram.com/madridwolvesqt/
-
Sinh
- Fundador

- Posts: 6232
- Joined: 14 Aug 2009, 00:18
- PSN ID: Sinh82
- Location: Granaíno en ses Illes Balears
-
Contact:
Post
by Sinh » 02 Jul 2011, 23:26
Aquí pongo los que he visto yo:
Checkmate:
Dark Knight - Paladin - Samurai
Attack Bonus 15%
Woes Unite Foes:
Dark Knight - Paladin - Merman
Attack Bonus 15%, Defense Bonus 5%
Solar Squadron
Dark Knight - Samurai - Merman
Attack Bonus 15%
Pappapishu wrote:Se ha abierto una nueva opción en el Knights of the Crystals llamada Arena donde eliges tres JOBS tuyos propios y te enfrentas a retos....a mi esta opción me parece interesantísima, la verdad! Veo que tanto Sinh como xxrikuxx ya llevan un buen vicio a esta nueva opción!
¡Pues ya estás a punto de pillarme! xD
-
Dark Aeris
- Aventurero de Paals

- Posts: 3531
- Joined: 01 May 2011, 19:06
- PSN ID: KeishAeris
- Xbox Live ID: Keisha Nordmort
Post
by Dark Aeris » 03 Jul 2011, 15:24
Son formaciones parecidad a las de FF XIII por lo que veo. Parece interesante. A partir de mañana por la noche empezaré a jugar.
-
Sinh
- Fundador

- Posts: 6232
- Joined: 14 Aug 2009, 00:18
- PSN ID: Sinh82
- Location: Granaíno en ses Illes Balears
-
Contact:
Post
by Sinh » 04 Jul 2011, 22:50
Añado una formación:
Empyrean Charge
Alchemist - Samurai - Chaos Lord
Attack bonus 10%, Ability bonus 5%
-
Nirley
- Verdura Gysalh

- Posts: 16
- Joined: 13 Jul 2011, 21:01
- PSN ID: Nirley
Post
by Nirley » 18 Jul 2011, 03:44
Divine Wrath:
Ninja - Super Monk - Sky pirate
Defense +15%, Ability +5%
Cross Break:
Onimusya - Soldier - Ninja
Attack +10%, Defense +5%, Ability +5%
Death Reversal:
Wizard - Hermetics - Gunner
Attack +5%, Defense +5%, Ability +10%
Dark Side:
Wizard - Sky Pirate - Onimusya
Ability +20%
-
Sinh
- Fundador

- Posts: 6232
- Joined: 14 Aug 2009, 00:18
- PSN ID: Sinh82
- Location: Granaíno en ses Illes Balears
-
Contact:
Post
by Sinh » 18 Jul 2011, 19:45
Qué bien, otra persona colaborando. Yo por mi parte añado otro más:
Ultimate Technique
Master Monk - Super Monk - Monk
Attack bonus 20%
-
Nirley
- Verdura Gysalh

- Posts: 16
- Joined: 13 Jul 2011, 21:01
- PSN ID: Nirley
Post
by Nirley » 19 Jul 2011, 00:12
No traigo formación nueva aun, pero porque no nos agregamos al KotC¿?

Cuando vea mas formaciones, las añadire aquie

-
Sinh
- Fundador

- Posts: 6232
- Joined: 14 Aug 2009, 00:18
- PSN ID: Sinh82
- Location: Granaíno en ses Illes Balears
-
Contact:
Post
by Sinh » 23 Jul 2011, 22:28
Nirley wrote:No traigo formación nueva aun, pero porque no nos agregamos al KotC¿?

Cuando vea mas formaciones, las añadire aquie

Cualquier persona del foro que quiera agregarme no tiene más que escribirme un privado y decirme cómo encontrarle en Facebook.
-
Pappapishu
- Compañero de fatigas

- Posts: 11986
- Joined: 31 Jan 2010, 10:43
- PSN ID: Pappaìshu
- STEAM: pappapishu
- Location: Puerto Pollo, Isla Plunder
-
Contact:
Post
by Pappapishu » 23 Jul 2011, 22:47
Sinh wrote:Nirley wrote:No traigo formación nueva aun, pero porque no nos agregamos al KotC¿?

Cuando vea mas formaciones, las añadire aquie

Cualquier persona del foro que quiera agregarme no tiene más que escribirme un privado y decirme cómo encontrarle en Facebook.
Idem!

https://www.instagram.com/madridwolvesqt/
-
Pappapishu
- Compañero de fatigas

- Posts: 11986
- Joined: 31 Jan 2010, 10:43
- PSN ID: Pappaìshu
- STEAM: pappapishu
- Location: Puerto Pollo, Isla Plunder
-
Contact:
Post
by Pappapishu » 22 Oct 2011, 12:37
Bueno, tras tan solo un par de horillas de codificar una de las nuevas tablas del foro..tenemos una tabla con todas las formaciones existentes hasta la fecha.
Espero que os ayude a ganar los combates que a mi cada vez me cuestan más!

https://www.instagram.com/madridwolvesqt/